Τόπος καταγωγής:
Guangdong Zhongshan Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Αριθμό μοντέλου:
Tya-CW120
Εύρος ζύγισης: | 200G |
---|---|
Ακρίβεια ζύγισης: | ± 0,2g |
Ζυγίζοντας ανάλυση: | 0,1g |
Μέγιστη ταχύτητα: | 150WPM |
Πλάτος ζώνης: | 120mm |
Μήκος ζώνης ίδρυμα/outfeed: | 200mm/380mm |
Αυτός ο έλεγχος ακριβείας, ο ζυγός επαληθεύει τα τελικά προϊόντα ενάντια στους προκαθορισμένους στόχους βάρους και απορρίπτει αυτόματα τα μη τυποποιημένα αντικείμενα.
Μοντέλο | Tya-cw90 | Tya-CW120 | Tya-CW220 |
---|---|---|---|
Φάσμα ζύγισης | 200G | 200G | 1000G |
Ζυγίζοντας ακρίβεια | ± 0,05g ~ ± 0,15g | ± 0,2g | ± 0,5g |
Ζυγός Ψήφισμα | 0,02g | 0,1g | 0,1g |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Πλάτος ιμάντα | 95 χιλιοστά | 120mm | 220mm |
Ζυγό μήκος ζώνης | 200 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 400mm |
Μήκος ζώνης ίδρυμα/outfeed | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Τροφοδοσία | AC220V ± 10%/1p/0.1kW | AC220V ± 10%/1p/0.2kW | AC220V ± 10%/1p/0.2kW |
Σύστημα ελέγχου | Υψηλής ταχύτητας ελεγκτή δειγματοληψίας A/D | Υψηλής ταχύτητας ελεγκτή δειγματοληψίας A/D | Υψηλής ταχύτητας ελεγκτή δειγματοληψίας A/D |
Προεπιλογής Prod. Οχι. | 99 | 99 | 99 |
Ύψος ζώνης | 800 ± 50mm | 750 ± 50mm | 750 ± 50mm |
Προαιρετικός απόρριψης | Φυσητήρας | Φυσητήρας | Air Blower/ Swing Arm/ Pusher |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς