Τόπος καταγωγής:
Guangdong Zhongshan Κίνα
Μάρκα:
TOUPACK
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Ttx-2417K100
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Πηγή φωτός ακτίνων Χ: | 150W/100KV |
Ανίχνευση πλάτους: | 240 χιλιοστά |
Ανίχνευση ύψους: | 170 χιλιοστά |
Ακριβότητα: | Σφαίρα SUS Φ0.3mm, σύρμα SUS Φ0.2*2mm |
Ταχύτητα μεταφοράς: | 10-70m/min |
HMI: | 17 ιντσών πολύχρωμη οθόνη αφής |
Συνδεσιμότητα: | Θέση LAN, Θέση USB |
Διαρροή ακτίνων Χ: | 1 χιλιοσιεβέρτιο/ώρα |
Σύστημα: | Windows 7 |
Εφοδιασμός ενέργειας: | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA μέγιστο |
Συστήματα υψηλής ακρίβειας αυτοματοποιημένης οπτικής επιθεώρησης τροφίμων με ακτίνες Χ για τη διανομή γλυκών και σνακ
Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών και ελαττωμάτων στη βιομηχανία τροφίμων, χημικών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπως γυαλί, κεραμική, πέτρες, οστά, σκληρό καουτσούκ και πλαστικό.
Σχήμα | ΤΤΧ-2417Κ100 | ΤΤX-4017K100 | ΤΤX-5026K100 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
---|---|---|---|---|
Πηγή φωτός ακτίνων Χ | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Ανίχνευση πλάτους | 240 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 600 χιλιοστά |
Ανίχνευση ύψους | 170 χιλιοστά | 170 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 350 χιλιοστά |
Ακριβότητα | Σφαίρα SUS Φ0.3mm, σύρμα SUS Φ0.2*2mm | |||
Ταχύτητα μεταφοράς | 10-70m/min | |||
ΧΜΙ | Γερμανία 17 ιντσών οθόνη αφής | |||
Συνδεσιμότητα | Θέση LAN, Θέση USB | |||
Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C~40°C (Μέθοδος ψύξης: ψύξη με κλιματισμό) Εργασιακή υγρασία: 30%~90%, χωρίς βρύση (Ελέγχος υγρασίας: συσκευή κατά της υγρασίας) |
|||
Διαρροή ακτίνων Χ | 1 χιλιοσιεβέρτιο/ώρα | |||
Μέθοδος προστασίας | Προστατευτική κουρτίνα χωρίς μόλυβδο (εύκολη για αποσυναρμολόγηση) | |||
Μέθοδος συναγερμού | Ακουστο-οπτική συναγερμός | |||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό άντλησης | |||
Υλικό σώματος | SUS304 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς